01 PF 003 CH M -24 KG 1 JAMBOR JANOS
01 PF 004 CH M -27 KG 1 SZANTO MATE
01 PF 004 CH M -27 KG 3 SZEPE EMMETT
01 PF 004 CH M -27 KG 3 JAMBOR JANOS
01 PF 005 CH M -30 KG 1 SZANTO MATE
01 PF 005 CH M -30 KG 3 SZEPE EMMETT
01 PF 014 CH F -30 KG 1 DOCS DALMA
01 PF 015 CH F -33 KG 3 DOCS DALMA
01 PF 019 YC M -28 KG 1 CSONKA ZSOMBOR
01 PF 026 YC F -28 KG 3 VAJDA LOTTI
01 PF 028 YC F -37 KG 1 JAMBOR VERONIKA
01 PF 029 YC F -42 KG 3 JAMBOR VERONIKA
01 PF 033 OC M -32 KG 1 OPPERMAN ZSOMBOR
01 PF 034 OC M -37 KG 3 OPPERMAN ZSOMBOR
01 PF 035 OC M -42 KG 1 PUSKA DANIEL
01 PF 035 OC M -42 KG 2 HALMAGYI LEVENTE
01 PF 035 OC M -42 KG 3 ZODOMA ZETENY
01 PF 036 OC M -47 KG 2 PUSKA DANIEL
01 PF 036 OC M -47 KG 3 BONDAR DANIEL
01 PF 037 OC M -52 KG 2 KOZMA KORNEL
01 PF 038 OC M -57 KG 1 OZEL ADNAN
01 PF 039 OC M -63 KG 1 OZEL ADNAN
01 PF 040 OC M -69 KG 3 SZAKACS GERGO
01 PF 041 OC M +69 KG 2 SZAKACS GERGO
01 PF 045 OC F -42 KG 2 MOLNAR HANNA AGNES
01 PF 046 OC F -46 KG 2 KISS ZSOFIA CSENGE
01 PF 047 OC F -50 KG 3 KISS ZSOFIA CSENGE
01 PF 051 OC F +65 KG 3 MAJERNYIK TIMEA
01 PF 053 J M -57 KG 2 HAMMER MATE
01 PF 055 J M -69 KG 1 SOLYMOSI BENCE
01 PF 059 J M -89 KG 2 NAGY BALINT
01 PF 060 J M -94 KG 1 NAGY BALINT
01 PF 063 J F -50 KG 3 BARDOS INEZ ILDIKO
01 PF 067 J F -70 KG 1 HAIDER KATRIN VIOLETT
01 PF 068 J F +70 KG 2 HAIDER KATRIN VIOLETT
01 PF 068 J F +70 KG 3 ANCSIN HANNA
01 PF 073 S M -74 KG 1 BALINT MARTIN
01 PF 074 S M -79 KG 1 BALINT MARTIN
01 PF 079 S M T 1 KIRALY 4
01 PF 085 S F +70 KG 3 TOROK DORA
01 PF 088 V M -74 KG 1 GABOR ZOLTAN
01 PF 090 V M -94 KG 3 JUHASZ GERGELY
02 LC 095 OC M -32 KG 1 OPPERMAN ZSOMBOR
02 LC 098 OC M -47 KG 3 SAJO BOTOND
02 LC 099 OC M -52 KG 1 SZEBENYI-NAGY SZABOLCS
02 LC 107 OC F -46 KG 1 KISS ZSOFIA CSENGE
02 LC 129 S M -63 KG 2 SZARAZ GERGO
02 LC 130 S M -69 KG 3 MOLISZ ZOLTAN
02 LC 131 S M -74 KG 1 FESU LAJOS
02 LC 131 S M -74 KG 3 BALINT MARTIN
02 LC 141 S F -70 KG 3 PALLAG CSENGE
02 LC 142 S F +70 KG 3 BOROS PETRA
03 KL 155 OC M -52 KG 3 SZEBENYI-NAGY SZABOLCS
03 KL 159 OC M +69 KG 3 DENES DANIEL
03 KL 162 OC F -42 KG 3 SZABO HAJNAL
03 KL 163 OC F -46 KG 1 KISS ZSOFIA CSENGE
03 KL 165 OC F -55 KG 1 TORO ESZTER PETRA
03 KL 185 S M -63 KG 1 SZARAZ GERGO
03 KL 186 S M -69 KG 3 MOLISZ ZOLTAN
03 KL 190 S M -89 KG 3 BALINT ZOLTAN
03 KL 197 S F -70 KG 3 SZABO ANNA
03 KL 198 S F +70 KG 3 BOROS PETRA
04 CF 246 YC F HS 2 HALMAGYI NIKOLETT
04 CF 247 YC F HSW 1 KALMAR SZOFIA
04 CF 247 YC F HSW 3 HALMAGYI NIKOLETT
04 CF 249 OC M HS 3 HEGEDUS MATYAS
04 CF 250 OC M HSW 1 HEGEDUS MATYAS
04 CF 253 OC F HSW 2 UDVARHELYI LIA NORA
04 CF 258 J F HS 2 UDVARHELYI FANNI
04 CF 261 S M HS 2 MONUS VIKTOR
04 CF 262 S M HSW 1 MONUS VIKTOR
04 CF 262 S M HSW 2 NAGY ISTVAN GABOR
04 MF 216 YC F HS 1 HALMAGYI NIKOLETT
04 MF 217 YC F HSW 1 KALMAR SZOFIA
04 MF 217 YC F HSW 1 HALMAGYI NIKOLETT
04 MF 219 OC M HS 2 HEGEDUS MATYAS
04 MF 220 OC M HSW 1 HEGEDUS MATYAS
04 MF 223 OC F HSW 1 UDVARHELYI LIA NORA
04 MF 228 J F HS 1 UDVARHELYI FANNI
04 MF 231 S M HS 3 NAGY ISTVAN GABOR
07 K1 387 YJ M -48 KG 1 ZLENKO OLEKSANDR
06 LK 344 YJ F -56 kg 2 PAPP TUNDE
07 K1 418 OJ F -48 KG 2 ENYINGI SARA ANNA
07 K1 421 OJ F -60 kg 1 MUNCZ KATA
07 K1 421 OJ F -60 kg 2 VIGH KIRA AMARILLISZ